登入 / 注册
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 64/18 | 78% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 61/21 | 74.4% | 2连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 51/31 | 62.2% | 1连胜 |
4 | 步行者[东部] | 50/32 | 61% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 48/34 | 58.5% | 8连胜 |
6 | 活塞[东部] | 44/38 | 53.7% | 2连负 |
7 | 魔术[东部] | 41/41 | 50% | 1连负 |
8 | 热火[东部] | 37/45 | 45.1% | 1连负 |
9 | 老鹰[东部] | 40/42 | 48.8% | 3连胜 |
10 | 公牛[东部] | 39/43 | 47.6% | 3连胜 |
11 | 猛龙[东部] | 30/52 | 36.6% | 2连负 |
12 | 篮网[东部] | 26/56 | 31.7% | 3连负 |
13 | 76人[东部] | 24/58 | 29.3% | 2连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 19/63 | 23.2% | 7连负 |
15 | 奇才[东部] | 18/64 | 22% | 1连胜 |
1 | 雷霆[西部] | 68/14 | 82.9% | 4连胜 |
2 | 火箭[西部] | 52/30 | 63.4% | 3连负 |
3 | 湖人[西部] | 50/32 | 61% | 1连负 |
4 | 掘金[西部] | 50/32 | 61% | 3连胜 |
5 | 快船[西部] | 50/32 | 61% | 8连胜 |
6 | 森林狼[西部] | 49/33 | 59.8% | 3连胜 |
7 | 勇士[西部] | 48/34 | 58.5% | 1连负 |
8 | 灰熊[西部] | 48/34 | 58.5% | 1连胜 |
9 | 国王[西部] | 40/42 | 48.8% | 1连胜 |
10 | 独行侠[西部] | 39/43 | 47.6% | 1连负 |
11 | 太阳[西部] | 36/46 | 43.9% | 1连负 |
12 | 开拓者[西部] | 36/46 | 43.9% | 1连胜 |
13 | 马刺[西部] | 34/48 | 41.5% | 1连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 21/61 | 25.6% | 7连负 |
15 | 爵士[西部] | 17/65 | 20.7% | 2连负 |
探长:下赛季外援政策或许有变 吉林&福建将争夺最后一个双外名额
2024-04-06 01:07:38
【评选】4月4日NBA最佳球员:戴维斯
2024-04-06 01:07:31
詹姆斯:新秀赛季在场上没什么要适应的 尽管我也打过分卫和控卫
2024-04-06 01:07:23
詹姆斯:波什打5时抢篮板后推快攻 现在阿德巴约&约基奇也这么做
2024-04-06 01:07:17
杜兰特:波尔-波尔的表现很棒 他对自己的职责有了更深的理解
2024-04-06 01:07:08
东契奇本赛季已得2240分 再得91分将打破队史单赛季得分纪录
2024-04-06 01:06:39
青岛队记暗讽某团队:不和你们团队接触就是被下蛊?下作!
2024-04-06 01:06:25
哈姆:无论新秀还是老兵都要捍卫胜利 场上每分钟都要靠自己争取
2024-04-06 01:06:12
皮尔斯:字母依旧出色但对手已不惧雄鹿 他们没防守&可能首轮出局
2024-04-06 01:06:01