登入 / 注册
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 41/10 | 80.4% | 1连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 36/15 | 70.6% | 4连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 34/17 | 66.7% | 2连胜 |
4 | 步行者[东部] | 28/21 | 57.1% | 1连负 |
5 | 雄鹿[东部] | 27/22 | 55.1% | 1连胜 |
6 | 热火[东部] | 25/24 | 51% | 1连胜 |
7 | 活塞[东部] | 25/26 | 49% | 2连负 |
8 | 魔术[东部] | 25/27 | 48.1% | 1连胜 |
9 | 老鹰[东部] | 23/28 | 45.1% | 1连负 |
10 | 公牛[东部] | 22/30 | 42.3% | 1连负 |
11 | 76人[东部] | 20/30 | 40% | 1连负 |
12 | 篮网[东部] | 17/34 | 33.3% | 1连负 |
13 | 猛龙[东部] | 16/35 | 31.4% | 2连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 12/36 | 25% | 6连负 |
15 | 奇才[东部] | 9/41 | 18% | 3连胜 |
1 | 雷霆[西部] | 40/9 | 81.6% | 3连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 35/16 | 68.6% | 4连胜 |
3 | 火箭[西部] | 32/18 | 64% | 4连负 |
4 | 掘金[西部] | 32/19 | 62.7% | 4连胜 |
5 | 湖人[西部] | 29/19 | 60.4% | 3连胜 |
6 | 快船[西部] | 28/22 | 56% | 2连负 |
7 | 森林狼[西部] | 28/23 | 54.9% | 1连胜 |
8 | 独行侠[西部] | 26/25 | 51% | 3连负 |
9 | 国王[西部] | 25/25 | 50% | 1连负 |
10 | 太阳[西部] | 25/25 | 50% | 3连负 |
11 | 勇士[西部] | 25/25 | 50% | 1连负 |
12 | 马刺[西部] | 22/26 | 45.8% | 1连胜 |
13 | 开拓者[西部] | 22/29 | 43.1% | 5连胜 |
14 | 爵士[西部] | 12/37 | 24.5% | 1连胜 |
15 | 鹈鹕[西部] | 12/39 | 23.5% | 7连负 |
稍微发力!巴特勒14中6罚球8中8得到22分
2024-04-08 01:08:11
威姆斯:谢谢你的额外动力 我已准备好季后赛 没什么能阻止我了!
2024-04-06 01:05:31
杰伦-格林:相比前两次输给雷霆 我们现在打得是完全不同的篮球
2024-03-28 01:11:09
还得磨合!辽宁第三阶段百回合失分&净胜分较之前有下滑
2024-03-26 01:07:53
本土双子星!阿不都15中6贡献16分8板 齐麟15中7得到18分2断
2024-03-26 01:06:49
能投能传!吴前10中7&5记三分拿到19分9助攻
2024-03-26 01:06:37
付豪:知道大家对亚当斯有些质疑 希望大家对他有信心
2024-03-23 01:08:53
【评选】3月19日NBA最佳球员:詹姆斯
2024-03-21 01:09:32
库里:TJD在替补带来了能量 他和保罗&克莱有着良好的默契
2024-03-21 01:09:03
替补的大腿!波蒂斯首节替补登场4分14秒5中5砍12分
2024-03-19 01:06:17