登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 加拉塔萨雷 | 21 | 18/3/0 | 54/22 | 57 |
2 | 费内巴切 | 22 | 17/3/2 | 57/22 | 54 |
3 | 萨姆松珀 | 22 | 13/4/5 | 36/23 | 43 |
4 | 伊尤斯堡 | 22 | 11/6/5 | 34/20 | 39 |
5 | 哥茲塔比 | 22 | 10/5/7 | 40/27 | 35 |
6 | 贝西克塔斯 | 21 | 9/8/4 | 31/21 | 35 |
7 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 22 | 9/6/7 | 39/30 | 33 |
8 | 卡斯帕萨 | 22 | 7/10/5 | 40/42 | 31 |
9 | 特拉布宗体育 | 21 | 7/8/6 | 35/24 | 29 |
10 | 阿兰亚士邦 | 22 | 7/7/8 | 25/30 | 28 |
11 | 加济安泰普体育 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 里泽斯堡 | 22 | 8/3/11 | 26/37 | 27 |
13 | 加济安泰普大都会 | 21 | 7/5/9 | 26/29 | 26 |
14 | 安塔利亚体育 | 22 | 7/5/10 | 25/41 | 26 |
15 | 科尼亚体育 | 22 | 6/6/10 | 29/36 | 24 |
16 | 锡瓦斯体育 | 22 | 6/5/11 | 26/37 | 23 |
17 | 开塞利体育 | 21 | 4/8/9 | 22/41 | 20 |
18 | 波德鲁姆士邦 | 22 | 4/5/13 | 15/29 | 17 |
19 | 哈塔斯堡 | 22 | 1/7/14 | 23/42 | 10 |
20 | 代米尔体育 | 21 | 2/2/17 | 20/50 | 5 |
麦迪逊:热刺一定要进入前四 下赛季我们要竞争冠军
2024-04-10 01:01:09
马特乌斯:拜仁需要新的动力,图赫尔再也无法提供这样的东西
2024-04-08 01:03:19
米体:国米将尝试利用俱乐部的声望与雄心来吸引埃尔莫索加盟
2024-04-07 01:02:57
波切蒂诺谈加拉格尔:他绝非有意为之,需阻止社交网络的恶意传播
2024-04-05 01:02:28
塞尔电台:马竞与马科斯-阿隆索达协议,今夏免签
2024-04-04 01:01:35
滕哈赫:利马有机会进入名单 梅努入选英格兰是曼联青训的成功
2024-03-31 01:03:16
波切蒂诺:要帮拉维亚为季前赛做准备 没遇到过如此严重伤病危机
2024-03-30 01:01:51
马卡:西班牙队不理解球迷对莫拉塔的嘘声 德拉富恩特表示心痛
2024-03-29 01:04:17
34岁克罗斯续约皇马+重返德国国家队 31岁博格巴禁赛4年+身价归0
2024-03-29 01:03:27
ESPN:皇马有意博卡青年18岁后卫安塞尔米诺
2024-03-28 01:05:50