登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利物浦 | 23 | 17/5/1 | 56/21 | 56 |
2 | 阿森纳 | 24 | 14/8/2 | 49/22 | 50 |
3 | 诺丁汉森林 | 24 | 14/5/5 | 40/27 | 47 |
4 | 切尔西 | 24 | 12/7/5 | 47/31 | 43 |
5 | 曼彻斯特城 | 24 | 12/5/7 | 48/35 | 41 |
6 | 纽卡斯尔联 | 24 | 12/5/7 | 42/29 | 41 |
7 | 伯恩茅斯 | 24 | 11/7/6 | 41/28 | 40 |
8 | 阿斯顿维拉 | 24 | 10/7/7 | 34/37 | 37 |
9 | 富勒姆 | 24 | 9/9/6 | 36/32 | 36 |
10 | 布莱顿 | 24 | 8/10/6 | 35/38 | 34 |
11 | 布伦特福德 | 24 | 9/4/11 | 42/42 | 31 |
12 | 水晶宫 | 24 | 7/9/8 | 28/30 | 30 |
13 | 曼彻斯特联 | 24 | 8/5/11 | 28/34 | 29 |
14 | 托特纳姆热刺 | 24 | 8/3/13 | 48/37 | 27 |
15 | 西汉姆联 | 24 | 7/6/11 | 29/46 | 27 |
16 | 埃弗顿 | 23 | 6/8/9 | 23/28 | 26 |
17 | 狼队 | 24 | 5/4/15 | 34/52 | 19 |
18 | 莱斯特城 | 24 | 4/5/15 | 25/53 | 17 |
19 | 伊普斯维奇 | 24 | 3/7/14 | 22/49 | 16 |
20 | 南安普顿 | 24 | 2/3/19 | 18/54 | 9 |
麦迪逊:热刺一定要进入前四 下赛季我们要竞争冠军
2024-04-10 01:01:09
马特乌斯:拜仁需要新的动力,图赫尔再也无法提供这样的东西
2024-04-08 01:03:19
米体:国米将尝试利用俱乐部的声望与雄心来吸引埃尔莫索加盟
2024-04-07 01:02:57
波切蒂诺谈加拉格尔:他绝非有意为之,需阻止社交网络的恶意传播
2024-04-05 01:02:28
塞尔电台:马竞与马科斯-阿隆索达协议,今夏免签
2024-04-04 01:01:35
滕哈赫:利马有机会进入名单 梅努入选英格兰是曼联青训的成功
2024-03-31 01:03:16
波切蒂诺:要帮拉维亚为季前赛做准备 没遇到过如此严重伤病危机
2024-03-30 01:01:51
马卡:西班牙队不理解球迷对莫拉塔的嘘声 德拉富恩特表示心痛
2024-03-29 01:04:17
34岁克罗斯续约皇马+重返德国国家队 31岁博格巴禁赛4年+身价归0
2024-03-29 01:03:27
ESPN:皇马有意博卡青年18岁后卫安塞尔米诺
2024-03-28 01:05:50